Child Molesting
Wanted as of 07/21/2015
| ||||
Name: | Saunders, Sterling | |||
Gender: | Male | Race: | Black | |
Height: | 6ft 1in | Weight: | 180 lbs | |
Hair: | Gray | Eyes: | Brown | |
VOP / Rape
Wanted as of 07/17/2015
| ||||
Name: | Vargas, Dennis Madrid | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 6in | Weight: | 115 lbs | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Robbery
Wanted as of 07/13/2015
| ||||
Name: | Marcial, Uriel | |||
Gender: | Female | Race: | Hispanic | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Burglary
Wanted as of 06/08/2015
| ||||
Name: | Brasher, Angela | |||
Gender: | Female | Race: | Black | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
VOP Murder
Wanted as of 07/06/2015
| ||||
Name: | Aguayo-Regaldo, Juan | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 10in | Weight: | 160 lbs | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
Possession of Cocaine
Wanted as of 07/02/2015
| ||||
Name: | Adams, Courtney | |||
Gender: | Female | Race: | Caucasian | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Dealing in Cocaine
Wanted as of 06/15/2015
| ||||
Name: | Trejo-Bocavegra, Yolanda | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
VOP / Aggravated Battery / Criminal Recklessness
Wanted as of 06/11/2015
| ||||
Name: | Adams, Chauncey | |||
Gender: | Male | Race: | Black | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Child Molesting
Wanted as of 06/08/2015
| ||||
Name: | Bautista-Perz, Felix | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 6in | Weight: | 155 lbs | |
Hair: | Brown | Eyes: | Black | |
Dealing in Marijuana.
Wanted as of 06/01/2015
| ||||
Name: | Pacheco, Ricardo | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 6in | Weight: | 190 lbs | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
VOP Child Molesting
Wanted as of 05/18/2015
| ||||
Name: | Pacheco, Efrain | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Neglect of a Dependent; Child Selling
Wanted as of 05/08/2015
| ||||
Name: | Bautista, Delfina | |||
Gender: | Female | Race: | Hispanic | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Child Molesting
Wanted as of 04/24/2015
| ||||
Name: | Guerrero, Vincente | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 10in | Weight: | 160 lbs | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Forgery
Wanted as of 04/16/2015
| ||||
Name: | Crooks, Willie | |||
Gender: | Male | Race: | Black | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Failure to Register as a Sex Offender
Wanted as of 06/19/2015
| ||||
Name: | Tapia, Jamie | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Dealing Cocaine
Wanted as of 04/07/2015
| ||||
Name: | Allen, Leon | |||
Gender: | Male | Race: | Black | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
VOP/ Rape
Wanted as of 04/03/2015
| ||||
Name: | Ahuatl, Desiderio | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 10in | Weight: | 180 lbs | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |
Escape
Wanted as of 03/31/2015
| ||||
Name: | Briggs, Christopher | |||
Gender: | Male | Race: | Black | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
Dealing in Marijuana
Wanted as of 03/20/2015
| ||||
Name: | Alvarado, Aldo | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | Unknown | Weight: | Unknown | |
Hair: | Unknown | Eyes: | Unknown | |
VOP Dealing Meth
Wanted as of 03/20/2015
| ||||
Name: | Lopez, Armando | |||
Gender: | Male | Race: | Hispanic | |
Height: | 5ft 9in | Weight: | 150 lbs | |
Hair: | Black | Eyes: | Brown | |